a、鉚頭的材質(zhì):鉚頭的材料選擇常選用模具鋼。如CR12MoV,W18Cr4V。按鉚頭設(shè)計尺寸加工,進行淬火處理(HRC58~62)。最后上磨床磨到設(shè)計尺寸,使表面粗糙度達(dá)到
以上。b、鉚頭的尺寸設(shè)計
鉚頭在鉚接過程中總是圍繞著球心進行運動,不管在什么情況下,球半徑長度都不能改變,故在加工鉚頭時要確保圖表中D的尺寸精度。如還有不清楚的也可以鉚接機供應(yīng)商聯(lián)系。下面介紹三種典型鉚頭的設(shè)計。
下面我們介紹一下最常用的三種類型的鉚頭。
|

型號 | 關(guān)鍵尺寸(單位:mm) | 材料 | 淬火硬度 | ||||
D | F-D | G×H | C | B | 模具鋼 | HRC | |
3mm系列機型 | 50 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
6mm系列機型 | 50 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
9mm系列機型 | 50 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
12mm系列機型 | 50 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
16mm系列機型 | 62 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ28 | Crl2Mov | 58-62 |
20mm系列機型 | 62 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ30 | Crl2Mov | 58-62 |
30mm系列機型 | 62 | 35 | 4.0×2.8 | φ25 | φ35 | Crl2Mov | |
㈡半園頭型鉚頭的設(shè)計
當(dāng)工件鉚接完畢后成型形狀為半園頭型時,圓弧半徑R根據(jù)零件鉚接要求確定。
例如:要在9mm系列鉚接機上要將6mm直徑的鉚釘鉚成W=8mm直徑的半園頭,半園頭弦高度L為1mm,則鉚頭總長度為D=50+1÷2=50.5mm,A=W+2=10mm(一般情況下A-W的值取1~3mm)。
如圖所示:

型號 | 關(guān)鍵尺寸(單位:mm) | 材料 | 淬火硬度 | ||||
D | F-D | G×H | C | B | 模具鋼 | HRC | |
3mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
6mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
9mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
12mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
16mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ28 | Crl2Mov | 58-62 |
20mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ30 | Crl2Mov | 58-62 |
30mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 4.0×2.8 | φ25 | φ35 | Crl2Mov | 58-62 |
㈢外翻邊鉚頭的設(shè)計
如圖所示為鉚頭制作的尺寸,V為空心鉚釘?shù)膬?nèi)徑d+0.5mm即V= d+0.5,如鉚釘內(nèi)徑超過6mm則加上的數(shù)值應(yīng)加大,一般d≤6mm可加0.5,12mm≥d≥6mm可加1,當(dāng)d≥12mm可加1.5, A=W+2mm(一般情況下A-W的值取1~3mm),L為鉚接后翻邊的高度,其尺寸可自定。N為擴口部位深度,其值由鉚釘空心深度決定。

型號 | 關(guān)鍵尺寸(單位:mm) | 材料 | 淬火硬度 | ||||
D | F-D | G×H | C | B | 模具鋼 | HRC | |
3mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
6mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ20 | Crl2Mov | 58-62 |
9mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
12mm系列機型 | 50+L/2 | 30 | 2.2×1.7 | φ12 | φ21 | Crl2Mov | 58-62 |
16mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ28 | Crl2Mov | 58-62 |
20mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 2.8×2.2 | φ20 | φ30 | Crl2Mov | 58-62 |
30mm系列機型 | 62+L/2 | 35 | 4.0×2.8 | φ25 | φ35 | Crl2Mov | 58-62 |
















