продукты
- ·Машина радиальной склепки (JМ серии)
- ·Машина орбитальной склепки(серии ВМ)
- · Цифровая клепальная машина
- ·Автоматическая цифровая клепальная сборочная линия
- ·само - пирсинг клепки машины
- ·Обычная клепальная сборочная линия
- ·Сверхкрупная клепальная машина
- · ПЛК токарная клепальная машина
- ·шаровой шарнир клепки машины
- ·Многофункциональная интегральная клепальная машина
- · клепки машина давления
- · Клепальная машина без клепок (устройство для заклепки без клепок )
- ·Пневматическое давление заклепывая машину
- ·Навесная клепальная машина
- ·специального назначения клепки машины( одобренный ce)
- ·Двуглавый клепка машины
- ·Горизонтальные клепка машины
- ·Клепальная машина с возможностью автоподачи
- ·заклепка гайка машины
- ·Серия Клещи заклепочные
- · пневматического заклепки ?C?
- ·лестницы решений машины
место: первая > заклепки диаметром менее Φ50мм
JM50
| 超重型噸位鉚接機(jī)是我公司技術(shù)人員耗時(shí)半年研制的,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),同時(shí)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的超大噸位鉚接機(jī)。 該機(jī)最大可冷鉚直徑在50毫米以下熱鉚70毫米以下的實(shí)心鋼鉚釘,廣泛應(yīng)用于航天科技,重型水電站發(fā)電機(jī)組,大型零部件等加工行業(yè)。設(shè)備通過(guò)專(zhuān)用的液壓回路和回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),設(shè)備噪音被降到極低的水平。 目前為國(guó)內(nèi)僅有的超重噸位鉚接機(jī)。該機(jī)參數(shù)由客戶(hù)零件特點(diǎn)具體設(shè)計(jì),可以做到產(chǎn)品生產(chǎn)的最優(yōu)化。電控系統(tǒng)可以加裝采用PLC控制或單片機(jī)輕觸式液晶 電控箱。 | |||
JM50標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | |||
![]() | |||
| JM40配液晶觸摸屏(升級(jí)加裝) | |||
| 主要特點(diǎn) | |||
| ■按客戶(hù)零件特點(diǎn)可訂制為單柱式、雙柱式、龍門(mén)式或四柱式 | |||
| ■最大冷鉚接40-50mm以下鉚釘 | |||
| ■最大熱鉚接60-70mm以下鉚釘 | |||
| ■超重型液壓設(shè)計(jì) | |||
| ■采用四柱結(jié)構(gòu)支撐,鋼性良好 | |||
| ■可配備預(yù)壓裝置,克服不良變形 | |||
| ■鉚接時(shí)間,鉚接壓力,鉚接速度無(wú)級(jí)可調(diào) | |||
| ■鉚接力小,模具耗損小 | |||
| ■對(duì)金屬材料要求不高,銅鋁都不限 | |||
| ■鉚接表面光潔美觀,鉚接過(guò)程無(wú)振動(dòng)、低噪音、低能耗 | |||
| ■只要制作合適的 模具,即可鉚接各種形狀 | |||
| ■配合自動(dòng)送料裝置方便加工 | |||
| ■操作簡(jiǎn)單.消耗低.維修費(fèi)少 | |||
| 本機(jī)屬訂制機(jī)型,可按客戶(hù)要求加工 | |||
| 主要參數(shù) | JM40 | JM50 | |
鉚接鉚釘直徑范圍 | Φ10~Φ40 | Φ10~Φ50 | |
| 最大鉚接壓力 | 160KN | 220KN | |
| 油泵允許最大輸出壓力 | 2.5MPa | 2.5MPa | |
| 鉚頭最大工作行程 | 40MM | 60MM | |
| 鉚頭到工作臺(tái)最大距離 | 280MM | 280MM | |
| 工作臺(tái)中心定位孔直徑 | Φ26 | Φ26 | |
| 鉚頭伸出長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)62MM | 標(biāo)準(zhǔn)85MM | |
| 功耗 | 13Kw | 15Kw | |
| 油泵電機(jī)轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針(俯視) | 順時(shí)針(俯視) | |
| 機(jī)床凈重 | 2500Kg | 3600Kg | |
![]() | |||
| 以上設(shè)備為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,如需更大噸位的設(shè)備則要定制 | |||
![]() | |||
| 該機(jī)冷鉚直徑可達(dá)80毫米 | |||
предыдущий:
следующий:












JM50標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備







