主要產(chǎn)品Products
- ·徑向鉚接機(jī)
- ·擺輾鉚接機(jī)
- ·數(shù)控鉚接機(jī)
- ·數(shù)控鉚接機(jī)裝配生產(chǎn)線
- ·SPR自沖鉚接機(jī)
- ·鉚接機(jī)裝配生產(chǎn)線
- ·伺服旋鉚機(jī)
- ·標(biāo)志牌鉚釘機(jī)
- ·旋鉚機(jī)
- ·多功能一體鉚接機(jī)
- ·壓鉚機(jī)
- ·無鉚釘鉚接機(jī)
- ·氣液增壓壓鉚機(jī)
- ·懸掛式鉚接機(jī)
- ·多頭鉚接機(jī)
- ·雙頭臥式對(duì)鉚機(jī)
- ·單頭臥式鉚接機(jī)
- ·自動(dòng)送料鉚接機(jī)
- ·螺母柱自動(dòng)送料鉚接機(jī)
- ·哈芬槽預(yù)埋槽制造設(shè)備
- ·手鉚鉗系列
- ·梯子鉚接漲牙擠壓機(jī)
![]() |
|
![]() |
客戶反饋 信息填寫 |
![]() |
|
氣液增壓無鉚釘鉚接機(jī)

氣液增壓壓力機(jī)|壓鉚機(jī)

氣液增壓壓鉚機(jī)也叫做氣液增力壓力機(jī)、氣液增壓機(jī),是采用氣液增壓技術(shù)來實(shí)現(xiàn)壓力鉚接功能的壓力設(shè)備.其分為臺(tái)式機(jī)和立式機(jī)兩種。
氣液增壓壓鉚機(jī)立式機(jī)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MZ-15深喉無鉚釘鉚接機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本機(jī)另有訂制型,客戶可提供參數(shù)訂制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓壓鉚機(jī)臺(tái)式機(jī)系列
MTZ-5
MTZ-15

| 型號(hào) | 壓力 | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | M |
| 單位 | (噸) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| MTZ-5 | 5 | 396 | 157 | 492 | 218 | 286 | 850 | 320 | 60 | 560 | Φ20 | M42 |
| MTZ-8 | 8 | 396 | 157 | 492 | 218 | 286 | 860 | 320 | 60 | 565 | Φ20 | M42 |
| MTZ-10 | 10 | 396 | 157 | 492 | 218 | 286 | 870 | 320 | 60 | 580 | Φ20 | M42 |
| MTZ-15 | 15 | 396 | 157 | 492 | 218 | 286 | 896 | 320 | 60 | 595 | Φ20 | M42 |
本機(jī)另有訂制型,客戶可提供參數(shù)訂制。
型號(hào) Model | MTZ-5 | MTZ-8 | MTZ-10 | MTZ-15 |
| 結(jié)構(gòu)形式(Type) | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 |
公稱力(噸) | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 行程(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 力行程(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉚接次數(shù)(Min) | 14~25 | 14~25 | 14~25 | 14~25 |
| 氣源要求 | 5-6kgf/cm2 | |||
額定用氣量(立方米/分鐘) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 定位中心孔 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 獨(dú)立控制系統(tǒng) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 鉚接力調(diào)節(jié) | 無級(jí)可調(diào) | 無級(jí)可調(diào) | 無級(jí)可調(diào) | 無級(jí)可調(diào) |
| 氣霧潤滑 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 氣源濾水 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機(jī)功耗(w) | 50 | 60 | 65 | 70 |
重量(kg) | 105 | 112 | 120 | 135 |
氣液增壓壓鉚機(jī)演示
無鉚釘鉚接機(jī)實(shí)質(zhì)上就是一臺(tái)氣液增壓壓鉚機(jī),氣液增壓壓力機(jī)當(dāng)配合上無鉚釘模具后就可以進(jìn)行無鉚釘鉚接,配合沖孔模具就可以實(shí)現(xiàn)沖孔,總之換上不同功能的模具就可以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的壓力加工功能。
本視頻尺寸較小,高清視頻另見 氣液增壓壓鉚機(jī)演示
上一篇:氣液增壓無鉚釘鉚鉗-
下一篇:沒有了




















