主要產(chǎn)品Products
- ·徑向鉚接機(jī)
- ·擺輾鉚接機(jī)
- ·數(shù)控鉚接機(jī)
- ·數(shù)控鉚接機(jī)裝配生產(chǎn)線
- ·SPR自沖鉚接機(jī)
- ·鉚接機(jī)裝配生產(chǎn)線
- ·伺服旋鉚機(jī)
- ·標(biāo)志牌鉚釘機(jī)
- ·旋鉚機(jī)
- ·多功能一體鉚接機(jī)
- ·壓鉚機(jī)
- ·無(wú)鉚釘鉚接機(jī)
- ·氣液增壓壓鉚機(jī)
- ·懸掛式鉚接機(jī)
- ·多頭鉚接機(jī)
- ·雙頭臥式對(duì)鉚機(jī)
- ·單頭臥式鉚接機(jī)
- ·自動(dòng)送料鉚接機(jī)
- ·螺母柱自動(dòng)送料鉚接機(jī)
- ·哈芬槽預(yù)埋槽制造設(shè)備
- ·手鉚鉗系列
- ·梯子鉚接漲牙擠壓機(jī)
![]() |
|
![]() |
客戶反饋 信息填寫 |
![]() |
|
BM12
液壓臺(tái)式擺輾鉚接機(jī)|液壓旋鉚機(jī) BM12

| 型號(hào):BM12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■中型立式液壓鉚接機(jī)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鉚接直徑Φ9mm(實(shí)心鋼鉚釘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■液壓驅(qū)動(dòng),無(wú)級(jí)調(diào)壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■旋轉(zhuǎn)部分外罩安全保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■可預(yù)留液動(dòng)同步夾具油口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■方形升降臺(tái),大行程,手柄鎖定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■工作臺(tái)帶定位孔T型槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■低溫升無(wú)聲液壓站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■全功能單色液晶屏顯電控箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鉚接時(shí)間隨意設(shè)定,手動(dòng)、自動(dòng)任意切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■人體工學(xué)外形設(shè)計(jì),操作輕松方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM12 | 適用范圍:汽摩配件、建筑五金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可加高\(yùn)加長(zhǎng)\加寬改裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM12是液壓類中型擺輾鉚接機(jī)(液壓旋鉚機(jī)),該機(jī)應(yīng)用有第五代擺輾鉚接技術(shù)外,同時(shí)采用絲桿升降式工作臺(tái)(機(jī)頭部分固定),臺(tái)面具有夾具梯形槽,工作臺(tái)中心孔徑與主軸軸線同軸,可用于夾具定位。油路加裝單向調(diào)節(jié)閥,有效控制鉚接速度。電控部分加裝數(shù)顯時(shí)間繼電器、數(shù)顯計(jì)數(shù)器,方便操控。油箱部分與機(jī)身可分可合,方便運(yùn)輸和組裝。液路加裝單向調(diào)節(jié)閥,有效控制鉚接速度。工作臺(tái)部分應(yīng)用大行程絲桿升降系統(tǒng),有效實(shí)現(xiàn)機(jī)床粗調(diào)。電控部分加裝數(shù)顯時(shí)間繼電器、數(shù)顯計(jì)數(shù)器,方便操控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM12主要參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚接鉚釘直徑范圍 Φ2~Φ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚接壓力 20KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油泵允許輸出壓力 2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚頭工作行程 30MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚頭到工作臺(tái)距離 320MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺(tái)升降距離 320MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺(tái)中心定位孔直徑 Φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚頭中心到立柱導(dǎo)軌表面距離 135MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉚頭伸出長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)50MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺(tái)尺寸 260MM×230MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 1.3Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油泵電機(jī)轉(zhuǎn)向 順時(shí)針(俯視) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 730MM×490MM×1570MM (不包括油箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)床凈重 350Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各型號(hào)都具備無(wú)級(jí)調(diào)壓功能,本圖是無(wú)級(jí)調(diào)壓壓力計(jì)算圖
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一臺(tái)好的擺輾鉚接機(jī)除了鉚頭自傳要慢,噪音要低以外,其擺動(dòng)的過程一定要平穩(wěn),鉚接機(jī)廠家的我們專門測(cè)試了一臺(tái)擺輾鉚接機(jī),利用它和配套的工裝鉚接了一件細(xì)長(zhǎng)桿的鉚釘,下面一起來(lái)看看鉚接機(jī)效果怎樣?
該機(jī)型運(yùn)行過程高清視頻見 擺輾鉚接機(jī)鉚接測(cè)試演示
上一篇:BM12-C
下一篇:沒有了






















